涨停板复盘:沪指放量上涨 券商股掀涨停潮

广告位

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   8月11日消息,两市高开后震…

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  8月11日消息,两市高开后震荡拉升,沪指涨超1%,创指涨超2%站上2700点,北向资金大幅流入,半导体芯片、消费电子、医药医疗等涨幅居前,券商股强势领涨。午后三大指数高位盘整,北向资金大幅流入,市场成交量明显放大,券商、保险等大金融板块涨幅居前。总体而言,市场进入变盘阶段,个股涨多跌少,赚钱效应较好。截至收盘,沪指涨1.6%,报3281.67点,成交额达4274亿元;深成指涨2.05%,报12474.03点,成交额达6393亿元;创指涨2.37%,报2721.49点,成交额达2379亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停81家(涵盖新股及ST类),跌停8家,上涨个股3654只,平盘个股101只,下跌个股1085只。

  二、热点板块

  1、水利建设

  水利建设板块11日盘中发力拉升,截至发稿,宏润建设鹿山新材大涨,浙江建投宁波建工湖南发展龙建股份大元泵业跟涨。

  消息面上,8月10日,水利部召开水利基础设施建设进展和成效新闻发布会,水利部副部长刘伟平表示,截至7月底,新开工重大水利工程25项,南水北调中线引江补汉工程、淮河入海水道二期工程等标志性重大水利工程相继按期开工建设;在建水利项目达到3.18万个,投资规模1.7万亿元;完成水利建设投资5675亿元,较去年同期增加71.4%。

  2、苹果产业链

  苹果概念股11日盘中强势拉升,截至发稿,正业科技领益智造科瑞技术宏和科技新纶新材(维权)、宇环数控蓝思科技大涨,歌尔股份长盈精密跟涨。

  消息面上,天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称,预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%,主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。

  三、今日涨停股分析

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
威腾电气 20.00% 19.74 智能电网+光伏+风电 2
润禾材料 10.47% 45.8 有机硅+硅能源 0
冰山冷热 10.09% 6 汽车热管理+工业制冷 0
东旭蓝天 10.09% 4.8 光伏+TOPCON电池+机器人 0
大港股份 10.02% 20.2 汽车芯片+芯片+锂电池 1
科瑞技术 10.01% 21.21 芯片+机器人+锂电池 0
创元科技 10.01% 11.54 机器人+环保 0
赛象科技 10.00% 7.04 机器人+大飞机 0
日出东方 10.00% 10.23 光伏+家电+建筑节能 1
鹿山新材 10.00% 95.83 光伏+HJT电池+次新股 3
文一科技 9.99% 15.74 半导体+Chiplet+机器人 0
宇环数控 9.99% 24.55 机器人+工业母机 0
奥维通信 9.99% 10.68 军工+5G+国产替代 1
富森美 9.99% 15.31 军工+智能家居+薄膜电容器 1
豪迈科技 9.98% 26.11 轮胎+风电 0
国光电器 9.97% 11.8 消费电子+锂电池+元宇宙 0
麦趣尔 9.95% 9.5 饮料乳品+乳业 0
宝塔实业 9.94% 6.86 军工+光伏+风电 0
江河集团 6.74% 9.35 光伏+建筑节能+医美 0
红墙股份 5.88% 11.53 精细化工+环氧丙烷 0
华亚智能 5.52% 100.98 半导体+储能 0
ST新城 5.14% 3.27 ST板块 0
*ST顺利 5.00% 2.1 ST板块 0
*ST 科华 4.97% 12.26 ST板块 0
微光股份 4.46% 33.24 业绩增长+机器人+军工 0
易德龙 4.26% 38.46 消费电子+汽车电子 8
天奥电子 3.88% 25.45 军工+芯片+医疗器械 0
大为股份 3.07% 18.13 汽车缓速器+芯片 2
三人行 2.96% 111 业绩增长+数字营销+大数据 1
*ST运盛 2.88% 5 ST板块 0
苏州固锝 2.25% 18.18 半导体+光伏+汽车电子 0
宇通客车 2.18% 8.44 汽车整车+宁德时代+无人驾驶 0
苏美达 1.85% 6.61 光伏+TOPCON电池+机器人+军工 0
通达股份 1.71% 7.73 特高压+智能电网+军工+光伏 0
ST东洋 1.03% 2.95 ST板块 0
ST金正 0.86% 2.34 ST板块 0
清源股份 0.49% 16.27 光伏+储能 0
金晶科技 0.47% 10.78 低辐射玻璃+钙钛矿电池+光伏 4
麦迪科技 0.30% 30.29 国产软件+互联网医疗 0
万东医疗 0.25% 23.85 医疗器械+智能医疗+数据中心 0
飞龙股份 0.21% 9.33 汽车零部件+汽车热管理+机器人 3
光洋股份 -0.10% 10.04 机器人+军工+PCB 0
永新股份 -0.13% 7.82 业绩增长+新材料 0
中润资源 -0.27% 3.65 房地产+黄金 0
ST中珠 -0.53% 1.88 ST板块 0
*ST辅仁 -0.61% 3.28 ST板块 3
大元泵业 -0.88% 22.61 新能源汽车泵+水利+氢能源 1
圣阳股份 -1.18% 10.93 储能+光伏+锂电池+军工 5
东易日盛 -1.40% 6.35 智能家居+精装修 7
中欣氟材 -1.46% 20.25 氟化工+新冠治疗 0
动力源 -1.49% 7.28 光伏+储能+充电桩 0
四川九洲 -1.58% 7.48 军工+芯片+黑色家电 0
金时科技 -1.63% 9.67 包装印刷+烟草 0
西藏城投 -1.72% 25.7 盐湖提锂+锂电池 1
*ST澄星 -1.91% 15.41 ST板块 2
ST中利 -1.99% 4.92 ST板块 17
众合科技 -2.07% 8.98 半导体+芯片+机器人 0
特 力A -2.10% 22.42 汽车服务+黄金 9
永和股份 -2.10% 32.2 氟化工+环氧丙烷+PVDF 1
亚星客车 -2.38% 9.04 汽车整车+新能源汽车 0
川润股份 -2.52% 6.96 光伏+风电+特高压 3
钧达股份 -2.60% 186.04 光伏+TOPCON电池 0
张 裕A -2.76% 30.95 食品饮料+葡萄酒 0
飞亚达 -2.78% 10.48 军工+钟表 0
洪汇新材 -2.82% 16.2 化学制品+氯乙烯 0
森特股份 -2.87% 33.12 光伏+环保 0
新兴装备 -3.06% 30.43 军工+机器人+高端装备 2
达华智能 -3.24% 5.08 消费电子+电子身份证+RFID 3
福达股份 -3.34% 7.82 汽车零部件+新能源汽车+比亚迪 5
宇通重工 -4.06% 11.1 汽车热管理+无人驾驶+氢能源+环保 10
嘉欣丝绸 -4.60% 7.05 芯片+Chiplet+军工 4
新坐标 -4.66% 20.87 汽车零部件+比亚迪 1
浩物股份 -4.76% 5 汽车服务+新能源汽车 0
伟隆股份 -5.09% 15.49 军工+地下管网 1
跃岭股份 -5.15% 11.43 汽车零部件+芯片+半导体 0
南方精工 -5.71% 16.68 机器人+减速器+汽车零部件+芯片 2
盛剑环境 -5.73% 42.12 半导体+环保 0
鸣志电器 -5.76% 44.99 机器人+光伏+汽车电子 0
盾安环境 -5.84% 19.2 汽车热管理+核电+军工 1
申菱环境 -5.92% 49.62 军工+储能+核电 1
牧高笛 -6.29% 103.4 业绩增长+露营经济 0
中洲特材 -6.69% 21.63 军工+新材料+国产替代 3
*ST未来 ST板块 0

关于作者: 游客

为您推荐